P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
| 1 | DON LIMONGELLI PULSANO | 10 | 5 | 5 | 0 | 377 | 309 |
| 2 | AURORA BRINDISI | 8 | 4 | 4 | 0 | 252 | 229 |
| 3 | AMOPUGLIA MONOPOLI | 8 | 4 | 4 | 0 | 283 | 215 |
| 4 | BASKET PUTIGNANO | 8 | 5 | 4 | 1 | 363 | 312 |
| 5 | ASTERYX BRINDISI | 4 | 4 | 2 | 2 | 246 | 237 |
| 6 | BASKET CONVERSANO | 2 | 5 | 1 | 4 | 318 | 352 |
| 7 | GRECIA SALENTINA CALIME | 2 | 3 | 1 | 2 | 175 | 213 |
| 8 | NEW SPORTING MOTTOLA | 2 | 4 | 1 | 3 | 230 | 243 |
| 9 | VIRTUS TARANTO | 2 | 5 | 1 | 4 | 306 | 343 |
| 10 | DUEESSE BASKET MARTINA | 0 | 3 | 0 | 3 | 173 | 210 |
| 11 | NUOVA S.ELIA GROTTAGLIE | 0 | 4 | 0 | 4 | 224 | 284 |
giovedì 8 dicembre 2011
La classifica di FipPuglia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento