P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
| 1 | DON LIMONGELLI PULSANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 314 | 249 |
| 2 | AURORA BRINDISI | 6 | 3 | 3 | 0 | 189 | 171 |
| 3 | AMOPUGLIA MONOPOLI | 6 | 3 | 3 | 0 | 215 | 163 |
| 4 | BASKET PUTIGNANO | 6 | 4 | 3 | 1 | 306 | 269 |
| 5 | ASTERYX BRINDISI | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 169 |
| 6 | BASKET CONVERSANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 260 | 289 |
| 7 | GRECIA SALENTINA CALIME | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 156 |
| 8 | NEW SPORTING MOTTOLA | 2 | 4 | 1 | 3 | 230 | 243 |
| 9 | VIRTUS TARANTO | 0 | 4 | 0 | 4 | 227 | 278 |
| 10 | NUOVA S.ELIA GROTTAGLIE | 0 | 3 | 0 | 3 | 159 | 205 |
| 11 | DUEESSE BASKET MARTINA | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 147 |
venerdì 2 dicembre 2011
La classifica di FipPuglia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
SCUSATE MA QUANDO TORNA IL CAPASONE?
RispondiEliminaIO SENZA DI LUI NON MI DIVERTO. MI MANCANO LE SUE BOMBE DA TRE. OHHHHHHH A TE ASPETTO.