P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
| 1 | AMOPUGLIA MONOPOLI | 6 | 3 | 3 | 0 | 215 | 163 |
| 2 | DON LIMONGELLI PULSANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 191 |
| 3 | AURORA BRINDISI | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 122 |
| 4 | ASTERYX BRINDISI | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 106 |
| 5 | BASKET PUTIGNANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 228 | 199 |
| 6 | BASKET CONVERSANO | 2 | 3 | 1 | 2 | 190 | 211 |
| 7 | GRECIA SALENTINA CALIME | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 156 |
| 8 | DUEESSE BASKET MARTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 73 |
| 9 | VIRTUS TARANTO | 0 | 3 | 0 | 3 | 178 | 219 |
| 10 | NEW SPORTING MOTTOLA | 0 | 3 | 0 | 3 | 156 | 196 |
| 11 | NUOVA S.ELIA GROTTAGLIE | 0 | 3 | 0 | 3 | 159 | 205 |
venerdì 25 novembre 2011
La classifica dopo il 3° turno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
la nostra media punti fin adesso da NBA, 83.6
RispondiEliminaPanzetta sappiamo tutti che non conti un cazzo!!
RispondiElimina